| * | |||
|---|---|---|---|
| Tage | Druckfestigkeit in N/mm² | Biegezugfestigkeit in N/mm² | |
| 2 | 5,08 | >1,40 | |
| 3 | 14,35 | >2,90 | |
| 7 | 24,39 | >4,0 | |
| 14 | 31,3 | >5,5 | |
| 28 | 37 | >5,9 | |
Alle Werte beziehen Sich auf den CONTILE® Mörtel!
dies sind Laborwerte bei ca. 20° C
*die angegebenen Daten sind unverbindliche Richtwerte und können sich auf Grund ständiger Untersuchungen und Tests laufend ändern. Bitte fragen Sie immer nach den neuesten Werten und Tests.